War (card game) Simulator

Mechanics

Results

Rounds

Round # Player 1 card Player 2 card Winner Player 1 cards left Player 2 cards left
0 K ♦ A ♣ Tie 25 21
1 J ♠ 5 ♥ Player 2 24 22
2 Q ♣ 5 ♥ Player 2 23 23
3 9 ♦ 5 ♥ Player 1 24 22
4 5 ♥ Q ♣ Player 1 25 21
5 Q ♣ J ♠ Tie 24 20
6 5 ♥ Q ♦ Player 1 25 19
7 Q ♦ 3 ♣ Player 2 24 20
8 5 ♥ 3 ♣ Player 1 25 19
9 3 ♣ Q ♦ Player 1 26 18
10 Q ♦ 8 ♥ Player 2 25 19
11 3 ♣ 8 ♥ Player 2 24 20
12 5 ♥ 8 ♥ Player 2 23 21
13 9 ♦ 8 ♥ Player 1 24 20
14 8 ♥ 5 ♥ Player 1 25 19
15 5 ♥ 3 ♣ Player 1 26 18
16 3 ♣ Q ♦ Player 1 27 17
17 Q ♦ 5 ♠ Player 2 26 18
18 3 ♣ 5 ♠ Player 2 25 19
19 5 ♥ 5 ♠ Tie 24 18
20 8 ♥ 3 ♣ Player 1 25 17
21 3 ♣ Q ♦ Player 1 26 16
22 Q ♦ A ♦ Tie 25 15
23 3 ♣ 3 ♠ Tie 24 14
24 8 ♥ 9 ♥ Player 2 23 15
25 9 ♦ 9 ♥ Tie 22 14
26 6 ♥ 8 ♥ Player 2 21 15
27 5 ♣ 8 ♥ Player 2 20 16
28 7 ♥ 8 ♥ Player 2 19 17
29 8 ♠ 8 ♥ Tie 18 16
30 J ♦ 7 ♥ Player 2 17 17
31 4 ♣ 7 ♥ Player 2 16 18
32 Q ♥ 7 ♥ Player 2 15 19
33 7 ♣ 7 ♥ Tie 14 18
34 7 ♦ Q ♥ Player 1 15 17
35 Q ♥ 4 ♣ Player 2 14 18
36 7 ♦ 4 ♣ Player 1 15 17
37 4 ♣ Q ♥ Player 1 16 16
38 Q ♥ J ♦ Tie 15 15
39 4 ♣ 5 ♣ Player 2 14 16
40 7 ♦ 5 ♣ Player 1 15 15
41 5 ♣ 4 ♣ Player 1 16 14
42 4 ♣ 6 ♥ Player 2 15 15
43 5 ♣ 6 ♥ Player 2 14 16
44 7 ♦ 6 ♥ Player 1 15 15
45 6 ♥ 5 ♣ Player 1 16 14
46 5 ♣ 4 ♣ Player 1 17 13
47 4 ♣ 9 ♠ Player 2 16 14
48 5 ♣ 9 ♠ Player 2 15 15
49 6 ♥ 9 ♠ Player 2 14 16
50 7 ♦ 9 ♠ Player 2 13 17
51 4 ♦ 9 ♠ Player 2 12 18
52 Q ♠ 9 ♠ Player 2 11 19
53 7 ♠ 9 ♠ Player 2 10 20
54 5 ♦ 9 ♠ Player 2 9 21
55 9 ♣ 9 ♠ Tie 8 20
56 K ♠ 5 ♦ Player 2 7 21
57 3 ♥ 5 ♦ Player 2 6 22
58 J ♥ 5 ♦ Player 2 5 23
59 K ♥ 5 ♦ Player 2 4 24
60 8 ♦ 5 ♦ Player 1 5 23
61 5 ♦ K ♥ Player 1 6 22
62 K ♥ J ♥ Tie 5 21
63 5 ♦ 3 ♥ Player 1 6 20
64 3 ♥ K ♠ Player 1 7 19
65 K ♠ 7 ♠ Player 2 6 20
66 3 ♥ 7 ♠ Player 2 5 21
67 5 ♦ 7 ♠ Player 2 4 22
68 8 ♦ 7 ♠ Player 1 5 21
69 7 ♠ 5 ♦ Player 1 6 20
70 5 ♦ 3 ♥ Player 1 7 19
71 3 ♥ K ♠ Player 1 8 18
72 K ♠ Q ♠ Tie 7 17
73 3 ♥ 4 ♦ Player 2 6 18
74 5 ♦ 4 ♦ Player 1 7 17
75 4 ♦ 3 ♥ Player 1 8 16
76 3 ♥ 7 ♦ Player 2 7 17
77 4 ♦ 7 ♦ Player 2 6 18
78 5 ♦ 7 ♦ Player 2 5 19
79 7 ♠ 7 ♦ Tie 4 18
80 8 ♦ 5 ♦ Player 1 5 17
81 5 ♦ 4 ♦ Player 1 6 16
82 4 ♦ 3 ♥ Player 1 7 15
83 3 ♥ 6 ♥ Player 2 6 16
84 4 ♦ 6 ♥ Player 2 5 17
85 5 ♦ 6 ♥ Player 2 4 18
86 8 ♦ 6 ♥ Player 1 5 17
87 6 ♥ 5 ♦ Player 1 6 16
88 5 ♦ 4 ♦ Player 1 7 15
89 4 ♦ 3 ♥ Player 1 8 14
90 3 ♥ 5 ♣ Player 2 7 15
91 4 ♦ 5 ♣ Player 2 6 16
92 5 ♦ 5 ♣ Tie 5 15
93 6 ♥ 4 ♦ Player 1 6 14
94 4 ♦ 3 ♥ Player 1 7 13
95 3 ♥ 4 ♣ Player 2 6 14
96 4 ♦ 4 ♣ Tie 5 13
97 6 ♥ 3 ♥ Player 1 6 12
98 3 ♥ 2 ♥ Player 1 7 11
99 2 ♥ 2 ♠ Tie 6 10
100 3 ♥ 4 ♥ Player 2 5 11
101 6 ♥ 4 ♥ Player 1 6 10
102 4 ♥ 3 ♥ Player 1 7 9
103 3 ♥ 4 ♠ Player 2 6 10
104 4 ♥ 4 ♠ Tie 5 9
105 6 ♥ 3 ♥ Player 1 6 8
106 3 ♥ 3 ♦ Tie 5 7
107 6 ♥ 8 ♣ Player 2 4 8
108 8 ♦ 8 ♣ Tie 3 7
109 J ♣ 6 ♥ Player 2 2 8
110 6 ♣ 6 ♥ Tie 1 7
111 2 ♦ J ♣ Player 1 2 6
112 J ♣ K ♣ Tie 1 5
113 2 ♦ 6 ♦ Player 2 0 6